<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenswertes &#8211; Holterbosch &#8211; Sehen und Hören</title>
	<atom:link href="https://holterbosch-optik.de/tag/wissenswertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://holterbosch-optik.de</link>
	<description>Ihr Meisterbetrieb seit 1965</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2021 13:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://holterbosch-optik.de/app/uploads/2020/09/auge.svg</url>
	<title>Wissenswertes &#8211; Holterbosch &#8211; Sehen und Hören</title>
	<link>https://holterbosch-optik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Langenfeld kommt in die besten  „Gleitsichtjahre“</title>
		<link>https://holterbosch-optik.de/langenfeld-kommt-in-die-besten-gleitsichtjahre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Holterbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 08:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Sehen]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitsichtglas]]></category>
		<category><![CDATA[Langenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holterbosch-optik.de/web/?p=1232</guid>

					<description><![CDATA[Erleben der absoluten Freiheit des natürlichen Sehens mit dem neusten Gleitsichtglas exklusiv bei Augenoptik Holterbosch Interview mit Herrn Tim Holterbosch, Augenoptikermeister und staatl. Gepr. Augenoptiker zur Situation, dass die stärkste Bevölkerungsgruppe in Langenfeld* eine mehr oder weniger beginnende oder schon ausgeprägte Presbyopie** hat und momentan und in den nächsten Jahren in die besten „Gleitsichtjahre“ kommt. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Erleben der absoluten Freiheit des nat&uuml;rlichen Sehens mit dem neusten Gleitsichtglas exklusiv bei Augenoptik Holterbosch Interview mit Herrn Tim Holterbosch, Augenoptikermeister und staatl. Gepr. Augenoptiker zur Situation, dass die st&auml;rkste Bev&ouml;lkerungsgruppe in Langenfeld* eine mehr oder weniger beginnende oder schon ausgepr&auml;gte Presbyopie** hat und momentan und in den n&auml;chsten Jahren in die&#8230;</p>
<p><a href="https://holterbosch-optik.de/langenfeld-kommt-in-die-besten-gleitsichtjahre/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sehen am Bildschirmarbeitsplatz</title>
		<link>https://holterbosch-optik.de/sehen-am-bildschirmarbeitsplatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Holterbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 16:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Sehen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holterbosch-optik.de/web/?p=942</guid>

					<description><![CDATA[Sitzen Sie auch täglich am Computer? Das ist Schwerstarbeit für unsere Augen! Denn durch das Starren auf den Bildschirm wird die Lidschlagfrequenz stark verringert und das Auge trocknet aus. Das Problem: Überanstrengung der Augen Die Folgen: verschwommene Sicht, Müdigkeit, Kopfschmerzen, gerötete Augen Die Lösung: eine Bildschirmarbeitsplatzbrille nur für Sie und Ihre speziellen Sehanforderungen am Computerarbeitsplatz. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sitzen Sie auch t&auml;glich am Computer? Das ist Schwerstarbeit f&uuml;r unsere Augen! Denn durch das Starren auf den Bildschirm wird die Lidschlagfrequenz stark verringert und das Auge trocknet aus. Das Problem: &Uuml;beranstrengung der Augen Die Folgen: verschwommene Sicht, M&uuml;digkeit, Kopfschmerzen, ger&ouml;tete Augen Die L&ouml;sung: eine Bildschirmarbeitsplatzbrille nur f&uuml;r Sie und Ihre speziellen&#8230;</p>
<p><a href="https://holterbosch-optik.de/sehen-am-bildschirmarbeitsplatz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum fällt es Ihnen schwer kleine Schriften deutlich zu lesen?</title>
		<link>https://holterbosch-optik.de/warum-faellt-es-ihnen-schwer-kleine-schriften-deutlich-zu-lesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Holterbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 09:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Sehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holterbosch-optik.de/web/?p=1261</guid>

					<description><![CDATA[Oder besser; warum ist Ihr Arm zu kurz? Die Flexibilität unserer Augenlinse lässt es zu, dass wir in unterschiedlichen Entfernungen deutlich sehen können. In jungen Jahren fällt es uns nicht schwer auch sehr nahe Gegenstände zu fokussieren. Diese Fähigkeit (Akkommodationsvermögen) lässt mit den Jahren nach, da die Linse aushärtet und die Ziliarfäden, an denen der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Oder besser; warum ist Ihr Arm zu kurz? Die Flexibilit&auml;t unserer Augenlinse l&auml;sst es zu, dass wir in unterschiedlichen Entfernungen deutlich sehen k&ouml;nnen. In jungen Jahren f&auml;llt es uns nicht schwer auch sehr nahe Gegenst&auml;nde zu fokussieren. Diese F&auml;higkeit (Akkommodationsverm&ouml;gen) l&auml;sst mit den Jahren nach, da die Linse aush&auml;rtet und die Ziliarf&auml;den, an denen der Ziliarmuskel anliegt&#8230;</p>
<p><a href="https://holterbosch-optik.de/warum-faellt-es-ihnen-schwer-kleine-schriften-deutlich-zu-lesen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Hörsystem</title>
		<link>https://holterbosch-optik.de/das-hoersystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Holterbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 10:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Hörsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holterbosch-optik.de/web/?p=1204</guid>

					<description><![CDATA[Ein Hörsystem ist ein elektronisches Hilfsmittel zur Verbesserung des Hörvermögens bei Hörproblemen (Schwerhörigkeit). Modernste Hörsystem-Technik von heute ist so weit entwickelt; dass in jeder Preisklasse (also auch bei den sogenannten &#8222;Kassengeräten&#8220;) ein zufriedenstellendes Hörerlebnis gewährleistet werden kann. Diese Systeme arbeiten alle &#8222;volldigital&#8220; und nutzen  moderne Computertechnologie zur Signalverarbeitung. Es sind kleine Klangwunder! Wenn sich Ihr [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein H&ouml;rsystem ist ein elektronisches Hilfsmittel zur Verbesserung des H&ouml;rverm&ouml;gens bei H&ouml;rproblemen (Schwerh&ouml;rigkeit). Modernste H&ouml;rsystem&#x2d;Technik von heute ist so weit entwickelt; dass in jeder Preisklasse (also auch bei den sogenannten &bdquo;Kassenger&auml;ten&ldquo;) ein zufriedenstellendes H&ouml;rerlebnis gew&auml;hrleistet werden kann. Diese Systeme arbeiten alle &bdquo;volldigital&ldquo; und nutzen moderne&#8230;</p>
<p><a href="https://holterbosch-optik.de/das-hoersystem/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augenüberprüfung mittels modernster 3D-Technik</title>
		<link>https://holterbosch-optik.de/augenueberpruefung-mittels-modernster-3d-technik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Holterbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 19:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Sehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holterbosch-optik.de/web/?p=1262</guid>

					<description><![CDATA[Weltpremiere in Langenfeld Wir führen jetzt die Sehstärkebestimmung mit dem neuen PolaSkop3D durch. PolaSkop3D ist ein völlig neuartiges, normgerechtes Sehzeichensystem, das mit seinen Tests in 3D-Umgebung zusätzlich für ein besonderes Seherlebnis sorgt! Die Vorgehensweise zur Überprüfung der Augen war seit über 100 Jahren weitgehend unverändert: Ein Auge wird abgedeckt, das andere wird gemessen. Anschließend wird [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Weltpremiere in Langenfeld Wir f&uuml;hren jetzt die Sehst&auml;rkebestimmung mit dem neuen PolaSkop3D durch. PolaSkop3D ist ein v&ouml;llig neuartiges, normgerechtes Sehzeichensystem, das mit seinen Tests in 3D&#x2d;Umgebung zus&auml;tzlich f&uuml;r ein besonderes Seherlebnis sorgt! Die Vorgehensweise zur &Uuml;berpr&uuml;fung der Augen war seit &uuml;ber 100 Jahren weitgehend unver&auml;ndert: Ein Auge wird abgedeckt&#8230;</p>
<p><a href="https://holterbosch-optik.de/augenueberpruefung-mittels-modernster-3d-technik/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hören, wie funktioniert das?</title>
		<link>https://holterbosch-optik.de/horen-wie-funktioniert-das/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Holterbosch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 17:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holterbosch-optik.de/web/?p=293</guid>

					<description><![CDATA[Naja, ist doch klar, natürlich mit dem Ohr! Also möchte ich hier einmal den Aufbau des Ohres erklären. Grob kann man das Ohr in drei Abschnitte einteilen: Außenohr, Mittelohr und Innenohr Das Außenohr besteht aus der Ohrmuschel und einem Teil des Gehörgangs. Die Ohrmuschel hat die Aufgabe den Schall aufzunehmen und in den Gehörgang weiterzuleiten, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, ist doch klar, nat&uuml;rlich mit dem Ohr! Also m&ouml;chte ich hier einmal den Aufbau des Ohres erkl&auml;ren. Grob kann man das Ohr in drei Abschnitte einteilen: Au&szlig;enohr, Mittelohr und Innenohr Das Au&szlig;enohr besteht aus der Ohrmuschel und einem Teil des Geh&ouml;rgangs. Die Ohrmuschel hat die Aufgabe den Schall aufzunehmen und in den Geh&ouml;rgang weiterzuleiten, bis zum Trommelfell.</p>
<p><a href="https://holterbosch-optik.de/horen-wie-funktioniert-das/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: holterbosch-optik.de @ 2025-01-05 04:14:58 by W3 Total Cache
-->